Ads 468x60px

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Βαθμολογία Α' Τοπικου

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝ. ΓΚΟΛ ΒΑΘΜ.
1.Δάφνη 12 43-10 31
2.Μικρασιατική 11 26-5 28
3.Κανάρης 12 25-8 28
4.Κοφινάς 12 38-13 27
5.Ατρόμητος 12 29-17 27
6.Καρυές 12 24-17 17
7.Όμηρος 12 14-11 17
8.Ηρακλής 11 16-13 16
9.Πύργος 12 17-15 16
10.Άτλας 12 22-17 15
11.Ελάτα 12 16-19 14
12.Καλαμωτή 12 29-11 12
13.Παγχιακός/Αστέρας 12 9-32 8
14.Αναγέννηση 12 12-16 7
15.Λέων 12 4-47 0
16.Πιτυός 12 1-71 0

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

Sample text

Sample Text